Indicatore di tempestività dei pagamenti
Pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
[...]
| Anno | Periodo di riferimento | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|
| 2026 | 2° Trimestre 2026 | - 5,05 |
| 2026 | 1° Trimestre 2026 | -7,44 |
| 2025 | Annuale | - 11,82 |
| 2025 | 4° Trimestre 2025 | - 12,04 |
| 2025 | 3° Trimestre 2025 | -12,64 |
| 2025 | 2° Trimestre 2025 | - 12,44 |
| 2025 | 1° Trimestre 2025 | -8,91 |
| 2024 | Annuale | -12 |
| 2024 | 4°Trimestre 2024 | -13,31 |
| 2024 | 3° trimestre | -14,88 |
| 2024 | 2° trimestre 2024 | - 13,61 |
| 2024 | 1° trimestre 2024 | - 10,26 |
| 2023 | annuale | -10,48 |
| 2023 | 4° trimestre | -11,88 |
| 2023 | 3° trimestre | -14,55 |
| 2023 | 2° trimestre | -5,88 |
| 2023 | 1° Trimestre 2023 | -7,28 |
| 2022 | 4° trimestre | -16,61 |
| 2022 | annuale | -13,21 |
| 2022 | 3° trimestre | - 13,62 |
| 2022 | 2° trimestre | - 10,65 |
| 2022 | 1° trimestre | - 8,99 |
| 2021 | annuale | - 7,67 |
| 2021 | 4° trimestre | - 9,07 |
| 2021 | 3 trimestre | - 7,96 |
| 2021 | 2° trimestre | - 4,06 |
| 2021 | 1° trimestre | - 8,32 |
| 2020 | annuale | - 0,15 |
| 2020 | 4° trimestre | - 7,08 |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026
Documenti trovati: 29