Ammontare complessivo dei debiti
| Descrizione | Importo | Numero Imprese creditrici |
|---|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti al 30-6-2026 | 1.850,98 € | 26 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31-03-2026 | 51.217,07 € | 26 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31 Dicembre 2025 | 267.505,61 € | 12 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31 Dicembre 2024 | 3.057,57 € | 56 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2023 | 5.710,94 € | 38 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022 | 45.340,67 € | 30 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | 167.464,72 € | 51 |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026
Documenti trovati: 7